Vorder- und Hinterachse Stahl
115,00 € inkl. MwSt.
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Nicht vorrätig
Vorder- und Hinterachse | ||
Front and rear axle | ||
Sehr stabile Ausführung / Very stable version | ||
Material: | Stahl rund / Steel round 20 mm | |
Spur / Track: | 908 mm | |
Lageraufname / Bearing support: | Gewinde / Screw 12 mm | |
Max. Nabenbreite / Hub width: | 58 mm | |
Gewicht / Weight: | 2 x 3000 g | |
Inkl. aller Befestigungsteile / Incl. all mounting material |
Zusätzliche Informationen
Gewicht | 3 kg |
---|---|
Größe | 100 × 9 × 9 cm |